20.04 GRIESSLER Werner
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt  
  Stammvorgabe -30,00   Brutto 3  
  Spielvorgabe -38   Netto 30  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 6   2 10 4 12 || 6   2
2 4 5 || 0     11 4 8 || 7   1
3 5 17 || 8   1 12 3 18 || 4 1 3
4 4 7 || 6   2 13 4 4 || 7   1
5 4 11 || 6   2 14 4 14 || 8    
6 3 15 || 4 1 3 15 5 2 ||| 9   1
7 5 1 ||| 8   2 16 3 6 || 4 1 3
8 3 9 || 6   1 17 4 10 || 6   2
9 4 3 || 6   2 18 3 16 || 5   2
Out 36 1 15 In 34 2 15

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!